Piagam Pelanggan & Pencapaian
Memperkasa kemajuan perbandaran, kemudahan rakyat, dan peluang pelaburan mampan di Wilayah Persekutuan Labuan.
1 / 2
Transformasi Digital
Live Portal
SPLaSK & e-Perkhidmatan
Semakan cukai taksiran, bayaran lesen & permohonan atas talian pantas.
Labuan Geopark Kebangsaan
Penghargaan khazanah warisan geologi dan biodiversiti maritim unik.
Ringkasan:101.2k Penduduk
Corporate Info
KOMITMEN KUALITI PERKHIDMATAN PBT
Piagam Pelanggan & Pencapaian Perkhidmatan
Janji penyampaian perkhidmatan Perbadanan Labuan kepada semua pelanggan dan warga Wilayah Persekutuan Labuan mengikut piawaian standard MS ISO 9001:2015 dan kriteria Star Rating KPKT.
STANDARD PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
Komitmen Teras Piagam Pelanggan
| No | Perkhidmatan Teras PBT | Jabatan Bertanggungjawab | Tempoh Piagam (Sasaran) |
|---|---|---|---|
| 01 | Pengeluaran Lesen Perniagaan Berisiko Rendah (Komposit) | Jabatan Pelesenan | Dalam tempoh 3 hari bekerja |
| 02 | Kelulusan Pelan Bangunan (Laluan Pantas OSC 3.0 Plus) | Jabatan Perancangan & Kawalan Bangunan | Dalam tempoh 14 hari bekerja |
| 03 | Tindakan Awal & Akuan Penerimaan Aduan Awam (SISPAA) | Unit Komunikasi Korporat / SISPAA | Dalam tempoh 24 jam |
| 04 | Pengemaskinian & Penukaran Nama Hakmilik Cukai Taksiran | Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta | Dalam tempoh 7 hari bekerja |
| 05 | Kelulusan Permohonan Sewaan Kemudahan Dewan & Sukan | Jabatan Perkhidmatan Perbandaran | Dalam tempoh 2 hari bekerja |
LAPORAN PRESTASI & PENCAPAIAN BERKALA
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2026
Dipantau di bawah Sistem Star Rating KPKT & Audit Kualiti Dalaman.
| Perkhidmatan | Sasaran | Suku 1 (Jan-Mac) | Suku 2 (Apr-Jun) | Status Pematuhan |
|---|---|---|---|---|
| Pengeluaran Lesen Perniagaan | 100% | 99.2% (1,240 kes) | 99.6% (1,410 kes) | MEMATUHI |
| Kelulusan Pelan Bangunan OSC | 95% | 96.8% (42 pelan) | 98.1% (54 pelan) | MEMATUHI |
| Akuan Penerimaan Aduan 24 Jam | 100% | 100% (312 aduan) | 100% (284 aduan) | MEMATUHI |
| Pindaan Hakmilik Cukai Taksiran | 95% | 97.5% (180 fail) | 98.4% (192 fail) | MEMATUHI |













