Statistik & Data Demografi
Statistik Penduduk WP Labuan
Data demografi rasmi penduduk pulau Labuan dan laporan pencapaian Piagam Pelanggan Perbadanan Labuan.
Pertumbuhan Penduduk WP Labuan (2020 - 2025)
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)
202098,600 orang
202199,100 orang
202299,800 orang
2023100,400 orang
2024100,900 orang
2025101,200 orang
Pencapaian Piagam Pelanggan (Suku Tahun)
Laporan pemantauan kualiti penyampaian perkhidmatan
| Tahun / Suku | Perkara Piagam | Sasaran | Pencapaian |
|---|---|---|---|
| 2025 (Q4) | Pencapaian Piagam Pelanggan Keseluruhan Q4 2025 | 100% | 99.2% |
| 2025 (Q3) | Pencapaian Piagam Pelanggan Keseluruhan Q3 2025 | 100% | 98.9% |
| 2025 (Q2) | Pencapaian Piagam Pelanggan Keseluruhan Q2 2025 | 100% | 98.6% |
| 2025 (Q1) | Pencapaian Piagam Pelanggan Keseluruhan Q1 2025 | 100% | 98.2% |
| 2024 (Q4) | Pencapaian Piagam Pelanggan Keseluruhan Q4 2024 | 100% | 99% |
| 2024 (Q3) | Pencapaian Piagam Pelanggan Keseluruhan Q3 2024 | 100% | 98.4% |
| 2024 (Q2) | Pencapaian Piagam Pelanggan Keseluruhan Q2 2024 | 100% | 98.1% |
| 2024 (Q1) | Pencapaian Piagam Pelanggan Keseluruhan Q1 2024 | 100% | 97.8% |














